Сваи

svaiЖелезобетонные сваи

 

Наименование изделий Ед. измер. Объем, м3 марка бетона вес, т ширина, мм длина, мм высота, мм
С 30.30-3 шт. 0,28 200 0,7 300 3250 300
С 40.30-3 шт. 0,37 200 0,93 300 4250 300
С 50.30-6 шт. 0,46 200 1,15 300 5250 300
С 60.30-6 шт. 0,55 200 1,38 300 6250 300
С 70.30-6 шт. 0,64 200 1,6 300 7250 300
С 80.30-6 шт. 0,73 250 1,83 300 8250 300
С 90.30-6 шт. 0,82 250 2,05 300 9250 300
С 100.30-6 шт. 0,91 250 2,28 300 10250 300
С 110.30-8 шт. 1 250 2,5 300 11250 300
С 120.30-8 шт. 1,09 250 2,73 300 12250 300

*Завод имеет возможность изготавливать сваи любого типа армирования с использованием любой марки бетона

© 2015. Поддержка: SkyDESK.ru