Блоки стен подвалов

Наименование изделий Ед. измер. Объем, м3 марка бетона вес, т ширина, мм длина, мм высота, мм
ФБС 24.4.6т шт. 0,543 100 1,3 400 2380 580
ФБС 24.5.6т шт. 0,679 100 1,63 500 2380 580
ФБС 24.6.6т шт. 0,815 100 1,96 600 2380 580
ФБС 12.5.6т шт. 0,331 100 0,79 500 1180 580
ФБС 12.6.6т шт. 0,398 100 0,96 600 1180 580
ФБС 24.3.6т шт. 0,406 100 0,97 300 2380 580
ФБС 12.4.3т шт. 0,127 100 0,31 400 1180 280
ФБС 12.4.6т шт. 0,265 100 0,64 400 1180 580
ФБС 12.5.3т шт. 0,159 100 0,38 500 1180 280
ФБС 12.6.3т шт. 0,191 100 0,46 600 1180 280
ФБС 9.3.6т шт. 0,146 100 0,35 300 880 580
ФБС 9.4.6т шт. 0,195 100 0,47 400 880 580
ФБС 9.5.6т шт. 0,244 100 0,59 500 880 580
ФБС 9.6.6т шт. 0,293 100 0,7 600 880 580

 

© 2015. Поддержка: SkyDESK.ru