Перемычки

peremichka

Железобетонные перемычки используются при необходимости закрытия проемов несущих стен.

Наименование изделий Ед. измер. Объем, м3 марка бетона вес, т ширина, мм длина, мм высота, мм
4ПБ 44-8п шт. 0,154 200 0,385 120 4410 290
4ПБ 48-8п шт. 0,167 200 0,418 120 4800 290
4ПБ 60-8п шт. 0,207 200 0,518 120 5960 290
5ПБ 21-27п шт. 0,114 200 0,285 250 2070 220
5ПБ 30-27п шт. 0,164 200 0,41 250 2980 220
5ПБ 31-27п шт. 0,171 200 0,428 250 3110 220
5ПБ 25-37п шт. 0,135 200 0,338 250 2460 220
5ПБ 25-27п шт. 0,135 200 0,338 250 2460 220
5ПБ 18-27п шт. 0,1 200 0,25 250 1810 220
5ПБ 27-37п шт. 0,15 200 0,375 250 2720 220
5ПБ 30-37п шт. 0,164 200 0,41 250 2980 220
5ПБ 34-20п шт. 0,185 200 0,463 250 3370 220
5ПБ 36-20п шт. 0,2 200 0,5 250 3630 220
8 ПБ 13-1п шт 0,014 200 0,035 120 1290 90
8 ПБ 16-1п шт 0,017 200 0,043 120 1550 90
8 ПБ 17-2п шт 0,018 200 0,045 120 1680 90
8 ПБ 19-3п шт 0,021 200 0,053 120 1940 90
9 ПБ 22-3п шт 0,05 200 0,125 120 2200 190
9 ПБ 25-3п шт 0,056 200 0,14 120 2460 190
9 ПБ 26-4п шт 0,059 200 0,148 120 2590 190
9 ПБ 29-4п шт 0,065 200 0,163 120 2850 190
9 ПБ 30-4п шт 0,068 200 0,17 120 2980 190
9 ПБ 13-37п шт 0,029 200 0,073 120 1290 190
9 ПБ 16-37п шт 0,035 200 0,088 120 1550 190
9 ПБ 18-37п шт 0,041 200 0,103 120 1810 190
9 ПБ 18-8п шт 0,041 200 0,103 120 1810 190
9 ПБ 21-8п шт 0,047 200 0,118 120 2070 190
9 ПБ 25-8п шт 0,056 200 0,14 120 2460 190
9 ПБ 27-8п шт 0,062 200 0,155 120 2680 190
10 ПБ 18-27п шт 0,086 200 0,215 250 1810 190
10 ПБ 21-27п шт 0,098 200 0,245 250 2070 190
10 ПБ 25-37п шт 0,117 200 0,293 250 2460 190
10 ПБ 25-27п шт 0,117 200 0,293 250 2460 190
10 ПБ 27-37п шт 0,129 200 0,323 250 2720 190
8 ПП 21-71 шт 0,149 200 0,373 380 2070 190
8 ПП 27-71 шт 0,196 200 0,49 380 2720 190
8 ПП 30-10 шт 0,22 200 0,55 380 2980 190
8 ПП 18-71 шт 0,13 200 0,325 380 1810 190
10 ПП 23-10 шт 0,226 200 0,565 510 2330 190

 

© 2015. Поддержка: SkyDESK.ru